
Fordulékony
Nagy területteljesítmény
Megbízható motor
Kitolható vágóegységek (SideWinder)
A professzionális felületet igénylő labdarúgó pályák felületeinek vágására fejlesztette ki a Toro cég a Reelmaster 3100-D modellt. A 21,5 LE-s dízelmotoros gépeknél mind a 3 kerék hajtott, a hátsó a kormányzott. A hajtás miatti talajterhelés megoszlik a kerekek között, így a gép fordulékonysága kitűnő. A 3 külön-külön hidraulikusan hajtott vágóegységgel 183 és 216 cm munkaszélesség érhető el. Az SW (Sidewinder) típusoknál vágóegységek a gép oldalától 30-30 cm-re teljes munkaszélességben, jobbra és balra is hidraulikusan kitolhatók. A gép és a vágóegységek kezelése és karbantartása is rendkívül egyszerű. A vágóegységek 5, 8 vagy 11 élű késsel rendelhetők. A vágásmagasság 0,63 – 5,1 cm tartományban állítható.
Típus: | Reelmaster 3100-D | Reelmaster 3100-D Sidewinder |
Motor: | Kubota, vízhűtéses, 3 hengeres, dízel | |
Teljesítmény (kW/LE): | 16 / 21,5 | |
Üzemanyagtartály (l): | 28 | |
Meghajtás: | hidrosztatikus, 3 kerék meghajtás | |
Sebesség (km/h): | munkasebesség: 0-10 | |
Vezérlők: | előre, hátra menetet vezérlő pedál, rögzítő fék, gyújtáskapcsoló, TLT kapcsoló, gázkar, vágóegység emelő és leengedő joystick, vágóegység lezárás utazó módban, hengersebesség és visszaköszörülést vezérlő gomb | |
Műszerek: | kilométeróra, üzemanyagszint mérő, lámpacsoport, amely az izzító gyertyák állapotát és a töltést jelzi, valamint az alacsony olajnyomást és a magas hőmérsékletet mutatja. | |
Gumiabroncsok: | elöl: 20 x 12-10 | |
hátul: 20 x 10-10 | ||
Fékrendszer: | hidrosztatikus üzemi fék | |
Kormányzás: | szervokormány, dönthető kormányoszloppal | |
Nyomtáv (cm): | 140 | |
Tengelytávolság (cm): | 142 | |
Teljes hosszúság (cm): | 248 | |
Teljes magasság (cm): | 180 (bukócsővel) | |
Tömeg (kg): | 844 (vágóegységekkel) | |
Vágóegységek felépítése: | 3100-D modell: fix vágóegységek | |
3100-D Sidewinder modell: a kezelő által vezérelt vágóegységek, amelyek jobb és baloldalra csúsztathatóak ± 30 cm-re a középponttól. | ||
Vágóasztal: | 3 db, hidraulikus meghajtású vágóegység. A vágóegységek felcserélhetők | |
Hengerkés opciók: | 5, 8 és 11 késes hengerek igényelhetők a 27”-os (68,6 cm) asztalhoz | |
5 és 8 késes hengerek igényelhetők a 32”-os (81,3 cm) asztalhoz | ||
Vágásmagasság tartomány: | 0,63-5,1 cm (talajkövető asztaloknál) | |
3,8-6,4 cm (fix asztaloknál) |